Investorアクティビスト
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ
Silchester International Investors
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E24872
現在の保有
21銘柄
過去の保有
33銘柄
開示
377件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 2026/09/25 | 4.96% | 推移 → |
| 株式会社ニコン | 7731 | 2026/09/04 | 4.98% | 推移 → |
| 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 2026/08/21 | 4.62% | 推移 → |
| 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 2026/07/08 | 4.36% | 推移 → |
| 日本化薬株式会社 | 4272 | 2026/05/22 | 4.68% | 推移 → |
| エクシオグループ(株) | 1951 | 2025/07/11 | 4.94% | 推移 → |
| コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 2025/05/02 | 4.68% | 推移 → |
| 株式会社日本触媒 | 4114 | 2025/03/27 | 4.63% | 推移 → |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2024/12/20 | 4.02% | 推移 → |
| ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 2024/12/10 | 4.13% | 推移 → |
| 日本発條(株) | 5991 | 2024/10/29 | 5% | 推移 → |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 2024/10/03 | 4.82% | 推移 → |
| 株式会社 きんでん | 1944 | 2024/09/11 | 4% | 推移 → |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 2024/06/24 | 4.2% | 推移 → |
| 戸田建設株式会社 | 1860 | 2024/05/23 | 4.92% | 推移 → |
| 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 2024/04/18 | 4.37% | 推移 → |
| 科研製薬(株) | 4521 | 2024/03/26 | 4.82% | 推移 → |
| 長瀬産業株式会社 | 8012 | 2024/01/15 | 4.73% | 推移 → |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 2023/10/30 | 4.02% | 推移 → |
| 清水建設株式会社 | 1803 | 2023/09/22 | 3.98% | 推移 → |
| 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 2023/05/16 | 0% | 推移 → |
| 森永製菓株式会社 | 2201 | 2023/04/05 | 4.1% | 推移 → |
| 株式会社リョーサン | 8140 | 2023/02/07 | 0% | 推移 → |
| 株式会社奥村組 | 1833 | 2023/01/31 | 4.69% | 推移 → |
| 滋賀銀行 | 8366 | 2023/01/27 | 4.38% | 推移 → |
| 株式会社岩手銀行 | 8345 | 2022/12/30 | 4.45% | 推移 → |
| (株)サンゲツ | 8130 | 2022/11/16 | 4.96% | 推移 → |
| マツダ株式会社 | 7261 | 2022/08/24 | 4.03% | 推移 → |
| 株式会社上組 | 9364 | 2022/06/10 | 3.93% | 推移 → |
| セントラル硝子(株) | 4044 | 2022/05/20 | 0% | 推移 → |
| 美津濃株式会社 | 8022 | 2021/10/19 | 4.04% | 推移 → |
| 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 2021/10/14 | 4.25% | 推移 → |
| 株式会社NIPPO | 1881 | 2021/09/22 | 4.81% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 変更報告書 | 三浦工業株式会社 | 6.07% | 1.01ポイント増加 |
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 住友重機械工業株式会社 | 4.96% | 1.01ポイント減少 |
| 2026/09/28 | 変更報告書 | サワイグループホールディングス株式会社 | 6.85% | 1.03ポイント増加 |
| 2026/09/09 | 変更報告書 | 株式会社スズケン | 9.27% | 1.02ポイント増加 |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | 株式会社ニコン | 4.98% | 1.08ポイント減少 |