現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計マツダ株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.06% | —比較できる前回値なし | 新規 | 31,949,208株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,557,800株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,312,406株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ・アールキューアイ・ピーティーワイ・リミテッド 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,078,202株 | 2026/03/30 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.66% | +0.72pt0.72ポイント増加 | 買い増し | 42,063,252株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,234,852株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,828,400株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.04% | −0.14pt0.14ポイント減少 | 一部売却 | 44,461,221株 | 2025/12/19 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,054,917株 | 2025/12/19 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 41,843,700株 | 2025/12/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.17% | +1.06pt1.06ポイント増加 | 買い増し | 38,958,127株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,719,500株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,376,755株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,353,934株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 791,500株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,416,000株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,110,200株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,318,980株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,553,400株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 675,800株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 813,958株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズアメリカ 共同保有者 | 0.49%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,100,000株 | 2024/08/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 414,500株 | 2022/01/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト