Company6175
株式会社ネットマーケティング
All Ads, Inc.
現在の大量保有者
3者
過去の大量保有者
15者
累計
18者
開示
30件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 2.27% | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.53%個別 | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.71%個別 | 推移 → |
| 東海東京証券株式会社 | 0.65% | 推移 → |
| 宮本 邦久 | 0% | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2.9% | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.96%個別 | 推移 → |
| アムス・インターナショナル株式会社 | 4.38% | 推移 → |
| 德原 榮輔 共同保有者 | 1.07%個別 | 推移 → |
| 株式会社カンナリゾートヴィラ 共同保有者 | 0.24%個別 | 推移 → |
| アムスホテル館山株式会社 共同保有者 | 1.33%個別 | 推移 → |
| ホテルズ株式会社 共同保有者 | — | 推移 → |
| ハウス建装株式会社 共同保有者 | — | 推移 → |
| 德原 瑠美 共同保有者 | 0.35%個別 | 推移 → |
| 徳原 周子 共同保有者 | 0.39%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2022/12/07 | 変更報告書 | 株式会社Macbee Planet |
| 2022/12/07 | 変更報告書 | 長野 貴浩 |
| 2022/11/18 | 変更報告書 | ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー |
| 2022/10/07 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2022/10/06 | 変更報告書 | 東海東京証券株式会社 |