Company6140
旭ダイヤモンド工業株式会社
Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd.
現在の大量保有者
1者
過去の大量保有者
10者
累計
11者
開示
12件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.04% | 推移 → |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1%個別 | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 4.06% | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.73%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.07%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 3.09%個別 | 推移 → |
| MI2 アクティビスト | 3.85% | 推移 → |
| 村上貴輝 アクティビスト共同保有者 | 3.85%個別 | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4.86% | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.88%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2024/09/17 | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2024/02/22 | 変更報告書 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
| 2023/06/19 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2023/05/23 | 変更報告書 | MI2 |