Company7082
株式会社ジモティー
現在の大量保有者
1者
過去の大量保有者
9者
累計
10者
開示
26件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 株式会社NTTドコモ | 0% | 推移 → |
| 加藤 貴博 | 0% | 推移 → |
| 株式会社プロトコーポレーション | 0% | 推移 → |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2.63% | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 3.4% | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.26%個別 | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.16%個別 | 推移 → |
| 株式会社デジタルホールディングス | 4.79% | 推移 → |
| 株式会社SBI証券 | 0.76% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 大量保有報告書 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 |
| 2026/07/03 | 変更報告書 | 加藤 貴博 |
| 2026/07/02 | 変更報告書 | 株式会社プロトコーポレーション |
| 2026/07/02 | 変更報告書 | 株式会社NTTドコモ |
| 2026/06/19 | 変更報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |