現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計日本ビルファンド投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.13% | —比較できる前回値なし | 新規 | 451,902株 | 2026/06/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 298,063株 | 2026/06/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 38,532株 | 2026/06/29 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.79% | −0.09pt0.09ポイント減少 | 一部売却 | 863,422株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 37,550株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 85,888株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 24,164株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 104,952株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.66%個別 | —比較できる前回値なし | — | 234,068株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 111,655株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,078株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 22,412株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,691株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,057株 | 2025/12/23 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.89% | +0.03pt0.03ポイント増加 | 買い増し | 595,731株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 322,993株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.69%個別 | —比較できる前回値なし | — | 232,738株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.91%個別 | —比較できる前回値なし | — | 417,571株 | 2025/07/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) | 5.06% | —比較できる前回値なし | 新規 | 430,171株 | 2025/07/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,568株 | 2023/12/20 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.03% | —比較できる前回値なし | 新規 | 85,604株 | 2022/05/10 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト