現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ファナック株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 9.37% | +1.07pt1.07ポイント増加 | 買い増し | 92,044,445株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 9.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 90,970,300株 | 2026/05/22 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.09% | +0.31pt0.31ポイント増加 | 買い増し | 69,681,445株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 40,574,100株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.26% | +1.48pt1.48ポイント増加 | 買い増し | 82,817,826株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,030,370株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,529,561株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,602,550株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,006,500株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,527,985株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,280,500株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,999,870株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,601,255株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,099,500株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,250,735株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,014,200株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 107,413株 | 2022/01/07 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト