Company6203
豊和工業株式会社
Howa Machinery, Ltd.
現在の大量保有者
0者
過去の大量保有者
13者
累計
13者
開示
12件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| fundnote株式会社 | 0% | 推移 → |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.06% | 推移 → |
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.24%個別 | 推移 → |
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 共同保有者 | 3.06%個別 | 推移 → |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 4.53% | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.84%個別 | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.95%個別 | 推移 → |
| JPモルガン証券株式会社 | 4.5% | 推移 → |
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 0.02%個別 | 推移 → |
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 1.88%個別 | 推移 → |
| 株式会社みずほ銀行 | 1.99% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2025/09/24 | 訂正報告書訂正対象 S100WPI4 | fundnote株式会社 |
| 2025/08/22 | 大量保有報告書 | fundnote株式会社 |
| 2025/02/06 | 変更報告書 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
| 2025/01/21 | 変更報告書 | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー |
| 2025/01/09 | 変更報告書 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |