Company6209
リケンNPR株式会社
Npr-Riken Corporation
現在の大量保有者
5者
過去の大量保有者
10者
累計
15者
開示
14件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5% | 推移 → |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.59%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.01%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.6%個別 | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 4.7% | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0005%個別 | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.71%個別 | 推移 → |
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0.09%個別 | 推移 → |
| MI2 アクティビスト | 4.78% | 推移 → |
| 村上貴輝 アクティビスト共同保有者 | 4.59%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2025/04/04 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2025/03/31 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2025/01/21 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |