Company9248
人・夢・技術グループ株式会社
People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.
現在の大量保有者
2者
過去の大量保有者
12者
累計
14者
開示
15件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.02% | 推移 → |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.59%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.04%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.75%個別 | 推移 → |
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.1%個別 | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 1.86%個別 | 推移 → |
| 株式会社みずほ銀行 | 4.94% | 推移 → |
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.81%個別 | 推移 → |
| 平野 利一 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| 重田 光時 | 4.3% | 推移 → |
| Hikari Investment BVI Limited 共同保有者 | 1.71%個別 | 推移 → |
| 株式会社鹿児島東インド会社 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2025/10/08 | 訂正報告書訂正対象 S100WOL8 | 有限会社ピーシー代表取締役 平野潤子 |
| 2025/10/08 | 訂正報告書訂正対象 S100V9C0 | 有限会社ピーシー代表取締役 平野潤子 |
| 2025/10/07 | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 |
| 2024/12/02 | 変更報告書 | 重田 光時 |