現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ルネサスエレクトロニクス株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.83% | +1.06pt1.06ポイント増加 | 買い増し | 146,488,894株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,873,208株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,194,898株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,721,948株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,750,555株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,023,094株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 42,528,952株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 24,936,820株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 198,000株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,127,034株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,498,485株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| エフエムアール エルエルシー | 5.43% | —比較できる前回値なし | 訂正新規 | 101,483,370株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| ナショナル ファイナンシャル サービス エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 199,805株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー | 5.41% | —比較できる前回値なし | 新規 | 101,282,602株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| エフアイエーエム エルエルシー 共同保有者 | 0.82%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,301,844株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| エフエムアール インベストメント マネジメント ユーケー リミテッド (FMR Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,012,203株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ マネジメント トラスト カンパニー 共同保有者 | 0.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,608,195株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・ジャパン株式会社 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,764,400株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ インスティテューショナル アセット マネジメント トラスト カンパニー 共同保有者 | 0.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,568,790株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| ストラテジック アドバイザーズ エルエルシー 共同保有者 | 0.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,577,779株 | 2026/06/09 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.09% | —比較できる前回値なし | 新規 | 95,208,700株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 36,348,600株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.29% | —比較できる前回値なし | 新規 | 99,035,298株 | 2025/08/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 94,175,900株 | 2025/08/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト