過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社サンリオ の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 3.77% | 5.26% | 48,123,474株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン証券株式会社 共同保有者 | 0%個別 | 5.09% | 0株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 0.75%個別 | 5.26% | 9,579,949株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited) 共同保有者 | 0.78%個別 | 5.26% | 9,996,200株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.52%個別 | 5.26% | 6,652,535株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 共同保有者 | 0.45%個別 | 5.26% | 5,794,390株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント(ユーケー)リミテッド (JPMorgan Asset Management(UK)Limited) 共同保有者 | 0.15%個別 | 5.26% | 1,922,400株 | 2026/09/18 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2.75% | 5.65% | 7,033,838株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル 共同保有者 | 0.36%個別 | 2.75% | 921,200株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.03%個別 | 5.65% | 78,631株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 共同保有者 | 1.23%個別 | 5.65% | 3,133,100株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 共同保有者 | 0.19%個別 | 5.65% | 474,907株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 共同保有者 | 0.94%個別 | 5.65% | 2,391,100株 | 2026/03/06 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.62% | 2.62% | 6,704,193株 | 2026/02/06 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.62%個別 | 6.5% | 1,588,978株 | 2026/02/06 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | 6.5% | 404,193株 | 2026/02/06 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・ヨーロッパ・エス・イー 共同保有者 | 0%個別 | 6.5% | 0株 | 2026/02/06 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク 共同保有者 | 1.7%個別 | 6.5% | 4,347,800株 | 2026/02/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.66% | 7.35% | 9,355,454株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.69%個別 | 7.35% | 1,750,700株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.51%個別 | 7.35% | 1,301,461株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.71%個別 | 7.35% | 4,355,900株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| SMBC日興証券株式会社 共同保有者 | 1.54%個別 | 5.6% | 3,937,490株 | 2024/12/20 | 推移 → |
|---|
| 株式会社 三井住友銀行 | 2.74% | 5.6% | 7,000,510株 | 2024/12/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.92%個別 | 5.6% | 2,349,000株 | 2024/12/20 | 推移 → |
|---|
| SMBCファイナンスサービス株式会社 共同保有者 | 0%個別 | 5.6% | 0株 | 2024/12/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友カード 株式会社 共同保有者 | 0.28%個別 | 2.74% | 714,000株 | 2024/12/20 | 推移 → |
|---|
| インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 5% | 5% | 12,762,803株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
| インベスコ ホンコン リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | 5% | 408,903株 | 2024/05/08 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト