過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社スノーピーク の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| 山井 多香子 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| 株式会社雪峰社 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| 株式会社梨峰社 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| 株式会社雪隆社 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| 株式会社実峰社 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| 山井 隆介 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| 山井 梨沙 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| 坂倉 夏実 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| 山井 佑馬 共同保有者 | 0%個別 | 88.07% | 0株 | 2024/07/11 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 0.52% | 5.93% | 200,100株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 0.33%個別 | 5.93% | 125,000株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.41% | 15.67% | 919,300株 | 2024/04/19 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.27%個別 | 15.67% | 866,100株 | 2024/04/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2.13% | 15.97% | 810,800株 | 2024/04/18 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.13%個別 | 15.97% | 810,800株 | 2024/04/18 | 推移 → |
|---|
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 0% | 0% | 0株 | 2024/04/18 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 1.27% | 13.6% | 486,100株 | 2023/12/07 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | 13.6% | 45,100株 | 2023/12/07 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル株式会社 共同保有者 | 1.04%個別 | 13.6% | 398,500株 | 2023/12/07 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 共同保有者 | 0.11%個別 | 13.6% | 42,500株 | 2023/12/07 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・グループ・インベストメント・マネージメント・ピーティーイー・リミテッド 共同保有者 | 0%個別 | 13.6% | 0株 | 2023/12/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0.03%個別 | 5.08% | 10,000株 | 2023/09/25 | 推移 → |
|---|
| ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3.82% | 5.16% | 1,455,200株 | 2023/08/21 | 推移 → |
|---|
| ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.85%個別 | 5.16% | 324,500株 | 2023/08/21 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2.98% | 6.12% | 1,137,302株 | 2022/10/06 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル 共同保有者 | 0.87%個別 | 6.12% | 331,202株 | 2022/10/06 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 1.61%個別 | 6.12% | 615,100株 | 2022/10/06 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.41% | 2.16% | 538,001株 | 2022/09/06 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.74%個別 | 6.18% | 283,702株 | 2022/09/06 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 共同保有者 | 0.33%個別 | 6.18% | 124,599株 | 2022/09/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト