現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計東京エレクトロン株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.37% | +1.03pt1.03ポイント増加 | 買い増し | 39,473,508株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 807,479株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,514,044株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,123,438株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 745,829株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,454,699株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,485,562株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.37%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,475,479株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 511,700株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 440,113株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 973,400株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,926,772株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 544,400株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 659,206株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.55% | −0.32pt0.32ポイント減少 | 一部売却 | 35,593,567株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.54%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,418,900株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 666,400株 | 2023/10/16 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 175,372株 | 2023/07/05 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 3.54%個別 | —比較できる前回値なし | — | 16,710,070株 | 2023/05/15 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト