Company1890
東洋建設株式会社
Toyo Construction Co.,ltd.
現在の大量保有者
1者
過去の大量保有者
11者
累計
12者
開示
31件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 2.1% | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.22%個別 | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.31%個別 | 推移 → |
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| ダブリューケイ・ワン・リミテッド | 0% | 推移 → |
| ダブリューケイ・ツー・リミテッド 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| ダブリューケイ・スリー・リミテッド 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| 合同会社Yamauchi-No.10Family Office 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 3.43% | 推移 → |
| レノ アクティビスト | 1.89% | 推移 → |
| 野村絢 アクティビスト共同保有者 | 1.75%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2025/10/06 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/09/29 | 変更報告書 | ダブリューケイ・ワン・リミテッド |
| 2025/09/29 | 変更報告書 | ダブリューケイ・ワン・リミテッド |
| 2025/09/25 | 大量保有報告書 | 大成建設株式会社 |
| 2025/09/19 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 |