Investor
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E08507
現在の保有
235銘柄
過去の保有
71銘柄
開示
851件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 日産化学株式会社 | 4021 | 2026/08/31 | 0.93%個別 | 推移 → |
| JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 2026/08/31 | 0.94%個別 | 推移 → |
| DMG森精機株式会社 | 6141 | 2026/08/31 | 0.92%個別 | 推移 → |
| 投資法人みらい | 3476 | 2026/08/31 | 0.1%個別 | 推移 → |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 3487 | 2026/08/31 | 0.1%個別 | 推移 → |
| MIRARTH不動産投資法人 | 3492 | 2026/08/31 | 0.1%個別 | 推移 → |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 2979 | 2026/08/31 | 0.09%個別 | 推移 → |
| 株式会社安藤・間 | 1719 | 2026/08/14 | 0.9%個別 | 推移 → |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 2026/07/31 | 0.76%個別 | 推移 → |
| 株式会社クラレ | 3405 | 2026/07/15 | 0.92%個別 | 推移 → |
| Appier Group株式会社 | 4180 | 2026/06/30 | 0.6%個別 | 推移 → |
| シスメックス株式会社 | 6869 | 2026/05/29 | 0.9%個別 | 推移 → |
| 株式会社島津製作所 | 7701 | 2026/05/29 | 0.78%個別 | 推移 → |
| 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 2026/05/29 | 0.78%個別 | 推移 → |
| 東急株式会社 | 9005 | 2026/05/29 | 0.8%個別 | 推移 → |
| デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 2026/05/29 | 0.02%個別 | 推移 → |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 2026/05/29 | 0.86%個別 | 推移 → |
| エムスリー株式会社 | 2413 | 2026/05/15 | 0.84%個別 | 推移 → |
| 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 2025/12/15 | 0.74%個別 | 推移 → |
| 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 2025/11/28 | 0.81%個別 | 推移 → |
| ニデック株式会社 | 6594 | 2025/10/31 | 0.91%個別 | 推移 → |
| (株)ヤクルト本社 | 2267 | 2025/09/30 | 0.95%個別 | 推移 → |
| テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 6028 | 2025/09/30 | 0.01%個別 | 推移 → |
| いちごオフィスリート投資法人 | 8975 | 2025/07/15 | 0.75%個別 | 推移 → |
| ライト工業株式会社 | 1926 | 2025/06/30 | 0.72%個別 | 推移 → |
| セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 2025/05/30 | 0.78%個別 | 推移 → |
| 株式会社高島屋 | 8233 | 2025/04/30 | 0.97%個別 | 推移 → |
| TOTO株式会社 | 5332 | 2025/02/28 | 0.69%個別 | 推移 → |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3455 | 2025/02/28 | 0.25%個別 | 推移 → |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 2025/02/28 | 0.67%個別 | 推移 → |
| 平和不動産株式会社 | 8803 | 2024/12/31 | 0.72%個別 | 推移 → |
| ネットワンシステムズ株式会社 | 7518 | 2024/12/31 | 0%個別 | 推移 → |
| ローム株式会社 | 6963 | 2024/11/29 | 0.82%個別 | 推移 → |
| 京成電鉄株式会社 | 9009 | 2024/11/29 | 0.73%個別 | 推移 → |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 8979 | 2024/11/29 | 0.52%個別 | 推移 → |
| Oneリート投資法人 | 3290 | 2024/11/29 | 0.86%個別 | 推移 → |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 2024/11/29 | 0.71%個別 | 推移 → |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 2972 | 2024/11/29 | 0.99%個別 | 推移 → |
| 株式会社 SANKYO(登記社名 株式会社 三共) | 6417 | 2024/09/30 | 0.7%個別 | 推移 → |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 2024/08/30 | 0.96%個別 | 推移 → |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 2024/08/30 | 0.64%個別 | 推移 → |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 2024/08/30 | 0.79%個別 | 推移 → |
| ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 2024/05/31 | 0.6%個別 | 推移 → |
| 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 2024/05/31 | 0.6%個別 | 推移 → |
| 東武鉄道株式会社 | 9001 | 2024/05/31 | 0.75%個別 | 推移 → |
| 日本航空株式会社 | 9201 | 2024/05/31 | 0.43%個別 | 推移 → |
| 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | 2024/05/31 | 0.62%個別 | 推移 → |
| JSR(株) | 4185 | 2024/04/30 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社レノバ | 9519 | 2024/04/30 | 0.34%個別 | 推移 → |
| 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | 2024/02/29 | 0.56%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 変更報告書 | 武田薬品工業株式会社 | 1.62%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/17 | 変更報告書 | 大東建託株式会社 | 1.13%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/17 | 大量保有報告書 | 日本光電工業株式会社 | 1.14%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/17 | 変更報告書 | 第一三共株式会社 | 1.35%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/17 | 大量保有報告書 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 0.86%共同保有者 | 比較できる前回値なし |