Company9001
東武鉄道株式会社
Tobu Railway Co.,ltd.
現在の大量保有者
7者
過去の大量保有者
14者
累計
21者
開示
13件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 5.06% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.74%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.56% | 0.20ポイント減少 | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.98%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2024/09/24 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2024/09/05 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2024/06/07 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 |