Company9001
東武鉄道株式会社
Tobu Railway Co.,ltd.
現在の大量保有者
7者
過去の大量保有者
14者
累計
21者
開示
13件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4.14% | 推移 → |
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.15%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.24%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.17%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.02%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.75%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 2.38%個別 | 推移 → |
| 株式会社みずほ銀行 | 4.98% | 推移 → |
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.76%個別 | 推移 → |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.02% | 推移 → |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.89%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.21%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2024/09/24 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2024/09/05 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2024/06/07 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 |