現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計三井不動産アコモデーションファンド投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 6.25% | +1.24pt1.24ポイント増加 | 買い増し | 157,377株 | 2026/03/02 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.64%個別 | —比較できる前回値なし | — | 91,705株 | 2026/03/02 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.86%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,541株 | 2026/03/02 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.14% | −0.07pt0.07ポイント減少 | 一部売却 | 154,543株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 63,779株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.21% | +0.24pt0.24ポイント増加 | 買い増し | 156,231株 | 2025/08/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.6% | +0.04pt0.04ポイント増加 | 買い増し | 141,024株 | 2025/05/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 964株 | 2025/05/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 137,086株 | 2025/05/07 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.2% | +1.13pt1.13ポイント増加 | 買い増し | 31,240株 | 2023/04/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.51% | +0.44pt0.44ポイント増加 | 買い増し | 32,779株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 636株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 417株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.64%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,198株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 769株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,685株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,868株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.63%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,206株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 253株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト