現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計大和ハウスリート投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.9% | +1.41pt1.41ポイント増加 | 買い増し | 313,254株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.41% | +0.19pt0.19ポイント増加 | 買い増し | 245,622株 | 2026/06/01 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 192,582株 | 2026/06/01 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.25% | −0.33pt0.33ポイント減少 | 一部売却 | 283,848株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,805株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 264,509株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,550株 | 2026/04/28 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.5% | −0.6pt0.6ポイント減少 | 一部売却 | 344,421株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 117,577株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.94% | −0.06pt0.06ポイント減少 | 一部売却 | 272,862株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,431株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,124株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,525株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 22,932株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 67,333株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,238株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,990株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 5.08% | —比較できる前回値なし | 新規 | 116,532株 | 2025/05/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 302株 | 2025/02/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,112株 | 2025/02/19 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト