現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ユナイテッド・アーバン投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.63% | +0.07pt0.07ポイント増加 | 買い増し | 276,128株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,632株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,242株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.61%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,564株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,765株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.48%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,498株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 50,253株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.92%個別 | —比較できる前回値なし | — | 61,364株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,721株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,551株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,023株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,210株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 9.08% | +0.77pt0.77ポイント増加 | 買い増し | 277,967株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.69%個別 | —比較できる前回値なし | — | 82,259株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.54% | −1.07pt1.07ポイント減少 | 一部売却 | 169,552株 | 2025/06/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 126,279株 | 2025/06/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,172株 | 2025/06/30 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.12% | −1.02pt1.02ポイント減少 | 一部売却 | 158,783株 | 2024/11/22 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0004%個別 | —比較できる前回値なし | — | -1,341株 | 2024/11/22 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.71%個別 | —比較できる前回値なし | — | 145,882株 | 2024/11/22 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 0.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,853株 | 2023/10/16 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト