現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ラサールロジポート投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.93% | −1.06pt1.06ポイント減少 | 一部売却 | 120,303株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.68%個別 | —比較できる前回値なし | — | 46,554株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 6.1% | −0.12pt0.12ポイント減少 | 一部売却 | 105,934株 | 2026/06/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.67%個別 | —比較できる前回値なし | — | 81,123株 | 2026/06/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,902株 | 2026/06/29 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.36% | −1.39pt1.39ポイント減少 | 一部売却 | 110,439株 | 2026/03/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.03% | +1.02pt1.02ポイント増加 | 買い増し | 108,265株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 476株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 97,799株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.66% | +0.02pt0.02ポイント増加 | 買い増し | 124,258株 | 2024/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,085株 | 2024/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,708株 | 2024/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 1.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 26,372株 | 2024/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,337株 | 2024/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.61%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,311株 | 2024/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 30,187株 | 2024/09/18 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,773株 | 2023/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 950株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト