現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計三井不動産商業ファンド投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.05% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 163,664株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.44% | −0.98pt0.98ポイント減少 | 一部売却 | 174,314株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 283株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.92%個別 | —比較できる前回値なし | — | 160,255株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 6.22% | +1.04pt1.04ポイント増加 | 買い増し | 168,325株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 118,451株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.42%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,495株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0.34%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,100株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.74% | ±0.00pt変化なし | — | 209,287株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 68,348株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.15% | −1.11pt1.11ポイント減少 | 一部売却 | 166,470株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 372株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,508株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,092株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,879株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,481株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 36,543株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 31,610株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 257株 | 2024/06/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト