現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社荏原製作所 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| エフエムアール エルエルシー | 6.1% | +1.06pt1.06ポイント増加 | 訂正買い増し | 27,908,143株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー | 6.1% | +1.07pt1.07ポイント増加 | 買い増し | 27,908,143株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| エフアイエーエム エルエルシー 共同保有者 | 0.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,433,192株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| エフエムアール インベストメント マネジメント ユーケー リミテッド (FMR Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,498,611株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ マネジメント トラスト カンパニー 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,957,920株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・ジャパン株式会社 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 786,300株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ インスティテューショナル アセット マネジメント トラスト カンパニー 共同保有者 | 0.48%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,216,071株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| ストラテジック アドバイザーズ エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 674,351株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.68% | +0.14pt0.14ポイント増加 | 買い増し | 25,975,000株 | 2026/03/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,759,200株 | 2026/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.31% | +1.71pt1.71ポイント増加 | 買い増し | 33,798,635株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,044,800株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 956,945株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 640,900株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.82%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,780,990株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,560,600株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,609,400株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 631,400株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,880,900株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 554,100株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.78% | +0.30pt0.30ポイント増加 | 買い増し | 26,697,988株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.61%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,804,975株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 23,878,300株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.19% | −0.07pt0.07ポイント減少 | 一部売却 | 24,002,700株 | 2025/05/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.7% | −0.26pt0.26ポイント減少 | 一部売却 | 5,253,300株 | 2023/04/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト