Company4901
富士フイルムホールディングス株式会社
FUJIFILM Holdings Corporation
現在の大量保有者
17者
過去の大量保有者
0者
累計
17者
開示
6件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.7% | 1.04ポイント増加 | 推移 → |
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.49%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.92%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.34%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.31% | 0.28ポイント増加 | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 6.32% | 1.29ポイント増加 | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 変更報告書 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2024/09/20 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2023/03/06 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2023/03/06 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |