過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ジャフコ グループ株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| JPモルガン証券株式会社 | 3.75% | 5.6% | 2,033,991株 | 2026/04/20 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 0.97%個別 | 5.6% | 524,271株 | 2026/04/20 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.14%個別 | 5.6% | 73,524株 | 2026/04/20 | 推移 → |
|---|
| ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 3.59% | 5.08% | 1,966,090株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| UBS Securities LLC 共同保有者 | 0%個別 | 5.08% | 0株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| UBS Asset Management (Americas) LLC. 共同保有者 | 0.05%個別 | 5.08% | 29,120株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| UBS Fund Management (Switzerland) AG 共同保有者 | 0.31%個別 | 5.08% | 166,819株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| UBS証券株式会社 共同保有者 | 0%個別 | 5.08% | 0株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4.55% | 6.29% | 2,550,700株 | 2025/06/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.95%個別 | 6.29% | 1,094,400株 | 2025/06/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 3.9% | 7.36% | 2,185,725株 | 2025/04/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0001%個別 | 7.36% | -5,857株 | 2025/04/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.32%個別 | 7.36% | 1,861,600株 | 2025/04/07 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.98% | 5.02% | 2,233,707株 | 2025/02/03 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.67%個別 | 5.02% | 374,600株 | 2025/02/03 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.78%個別 | 5.02% | 435,907株 | 2025/02/03 | 推移 → |
|---|
| みずほインターナショナル 共同保有者 | 0%個別 | 4.21% | 0株 | 2024/06/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.18%個別 | 4.44% | 98,600株 | 2024/03/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・ドイチェランド・アーゲー 共同保有者 | 0%個別 | 6.28% | 0株 | 2024/03/22 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 4% | 4% | 2,242,300株 | 2023/06/07 | 推移 → |
|---|
| シティインデックスイレブンス アクティビスト | 2.03% | 18.97% | 1,487,900株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| 野村絢 アクティビスト共同保有者 | 0.85%個別 | 18.97% | 620,000株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| 株式会社南青山不動産 共同保有者 | 1.18%個別 | 18.97% | 867,900株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| オアシス・マネジメント アクティビスト | 0.04% | 0.04% | 30,000株 | 2023/01/27 | 推移 → |
|---|
| マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 4.44% | 8.34% | 3,254,900株 | 2022/10/05 | 推移 → |
|---|
| ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 4.6% | 5.74% | 3,367,608株 | 2022/10/04 | 推移 → |
|---|
| ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 共同保有者 | 2.2%個別 | 5.74% | 1,614,900株 | 2022/10/04 | 推移 → |
|---|
| 光通信株式会社 | 4.2% | 5.2% | 3,079,000株 | 2022/08/05 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOneインターナショナル 共同保有者 | 0.06%個別 | 4.11% | 45,700株 | 2022/05/11 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト