過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社マネーフォワード の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| ジーシーキュー ファンズ マネジメント ピーティーワイ リミテッド | 4.07% | 7.41% | 2,269,700株 | 2026/08/27 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 5.33% | 0株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 3.59% | 10.02% | 1,994,049株 | 2026/01/22 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・インク 共同保有者 | 0.18%個別 | 10.02% | 101,200株 | 2026/01/22 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル株式会社 共同保有者 | 0.22%個別 | 10.02% | 121,300株 | 2026/01/22 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 共同保有者 | 0.12%個別 | 10.02% | 67,900株 | 2026/01/22 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4.94% | 5.95% | 2,743,900株 | 2025/09/04 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.6%個別 | 5.95% | 1,444,400株 | 2025/09/04 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 3.76% | 5.89% | 2,075,909株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 0.56%個別 | 5.89% | 309,986株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 1%個別 | 5.89% | 551,723株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント(チャイナ)・カンパニー・リミテッド (JPMorgan Asset Management (China) Company Limited) 共同保有者 | 0.24%個別 | 5.89% | 129,700株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 3.82% | 5.33% | 2,092,500株 | 2024/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.04%個別 | 5.33% | 20,100株 | 2024/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.24%個別 | 5.33% | 131,700株 | 2024/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.32%個別 | 5.33% | 174,500株 | 2024/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 0.97%個別 | 5.33% | 530,000株 | 2024/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.71%個別 | 5.33% | 386,000株 | 2024/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.07%個別 | 5.33% | 40,800株 | 2024/12/05 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | 6.15% | 57,464株 | 2024/06/07 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 | 4.93% | 6.15% | 2,693,964株 | 2024/06/07 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2.94% | 8.62% | 1,588,933株 | 2023/07/07 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル 共同保有者 | 2.77%個別 | 8.62% | 1,498,033株 | 2023/07/07 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | 8.62% | 90,800株 | 2023/07/07 | 推移 → |
|---|
| エフエムアール エルエルシー | 4.03% | 6.28% | 2,162,934株 | 2022/06/07 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited) 共同保有者 | 0.11%個別 | 5.66% | 56,000株 | 2021/11/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト