現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社リクルートホールディングス の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.3% | —比較できる前回値なし | 新規 | 78,095,004株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・インク 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,147,351株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,391,855株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 90,302,400株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.13% | +0.97pt0.97ポイント増加 | 買い増し | 90,302,400株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.66% | +0.61pt0.61ポイント増加 | 買い増し | 88,580,800株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 39,492,100株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.18% | +1.12pt1.12ポイント増加 | 買い増し | 112,347,001株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,848,094株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,168,344株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,514,912株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,301,303株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.68%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,663,356株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.8%個別 | —比較できる前回値なし | — | 28,117,900株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,456,303株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,740,677株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,536,296株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,046,212株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト