現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計SMC株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.03% | —比較できる前回値なし | 新規 | 3,210,640株 | 2026/04/21 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,456,300株 | 2026/04/21 | 推移 → |
|---|
| Amova Asset Management UK Limited 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 207,700株 | 2026/04/21 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.04% | —比較できる前回値なし | 新規 | 3,221,376株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0008%個別 | —比較できる前回値なし | — | -50,346株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.68%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,992,000株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 5.12% | —比較できる前回値なし | 新規 | 3,269,850株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| ファースト・イーグル・セパレート・アカウント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 94,166株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.12% | −1.11pt1.11ポイント減少 | 一部売却 | 3,909,715株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 61,841株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 168,656株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 138,298株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 492,188株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.78%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,138,800株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 750,173株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 57,346株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,600株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 58,215株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト