現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計TDK株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8.34% | +0.02pt0.02ポイント増加 | 買い増し | 162,053,020株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 109,189,600株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.12% | +1.02pt1.02ポイント増加 | 買い増し | 157,915,767株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,515,370株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,840,875株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,224,725株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,261,900株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.91%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,618,325株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 39,182,200株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,130,375株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,630,045株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,677,220株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,367,277株 | 2025/04/03 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.19% | +0.02pt0.02ポイント増加 | 買い増し | 20,191,069株 | 2023/10/16 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,605,100株 | 2023/10/16 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 640,369株 | 2023/10/16 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,945,600株 | 2023/10/16 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 181,912株 | 2023/03/03 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 463,906株 | 2022/11/02 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 10.88%個別 | —比較できる前回値なし | — | 42,303,000株 | 2022/11/02 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 11% | −1.08pt1.08ポイント減少 | 一部売却 | 42,766,906株 | 2022/11/02 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 9.26% | +0.47pt0.47ポイント増加 | 買い増し | 35,992,100株 | 2021/11/19 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト