過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計テクノプロ・ホールディングス株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.44%個別 | 7.4% | 463,485株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.04%個別 | 7.4% | 4,225,200株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 1.94% | 7.21% | 2,031,000株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.83%個別 | 7.21% | 1,909,700株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 4.49% | 4.49% | 4,688,685株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.38% | 7.26% | 388,800株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0%個別 | 7.26% | 0株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0%個別 | 7.26% | 0株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.01%個別 | 7.26% | 10,600株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 0%個別 | 7.26% | 0株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.01%個別 | 7.26% | 5,500株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0%個別 | 7.26% | 0株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0%個別 | 7.26% | 0株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 0% | 8.62% | 0株 | 2025/10/07 | 推移 → |
|---|
| ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ,インク | 4.39% | 9.01% | 4,584,300株 | 2025/09/22 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 3.83% | 5.08% | 4,006,064株 | 2025/06/06 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド 共同保有者 | 1.9%個別 | 5.03% | 1,990,691株 | 2025/06/06 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド 共同保有者 | 1.71%個別 | 5.03% | 1,789,639株 | 2025/06/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.2% | 5.97% | 4,505,950株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.98%個別 | 5.97% | 1,056,000株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.13%個別 | 5.97% | 136,650株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| エフエムアール エルエルシー | 3.58% | 5.16% | 3,844,555株 | 2023/12/07 | 推移 → |
|---|
| ナショナル ファイナンシャル サービス エルエルシー 共同保有者 | 0%個別 | 5.16% | 1,909株 | 2023/12/07 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0.16%個別 | 5.97% | 171,000株 | 2022/10/17 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0%個別 | 5.97% | 0株 | 2022/10/17 | 推移 → |
|---|
| UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 共同保有者 | 0.47%個別 | 3.96% | 510,020株 | 2022/01/11 | 推移 → |
|---|
| UBS Asset Management (Americas) LLC. 共同保有者 | 1.14%個別 | 3.96% | 1,236,132株 | 2022/01/11 | 推移 → |
|---|
| UBS Asset Management (Deutschland) GmbH 共同保有者 | 0.23%個別 | 3.96% | 247,900株 | 2022/01/11 | 推移 → |
|---|
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited 共同保有者 | 0.42%個別 | 3.96% | 454,342株 | 2022/01/11 | 推移 → |
|---|
| UBS Asset Management Trust Company 共同保有者 | 0.38%個別 | 3.96% | 415,500株 | 2022/01/11 | 推移 → |
|---|
| UBS Asset Management (UK) Ltd 共同保有者 | 1.02%個別 | 3.96% | 1,107,616株 | 2022/01/11 | 推移 → |
|---|
| UBS Asset Management (Singapore) LTD. | 3.96% | 3.96% | 4,290,708株 | 2022/01/11 | 推移 → |
|---|
| UBS Fund Management (Switzerland) AG 共同保有者 | 0.29%個別 | 3.96% | 319,198株 | 2022/01/11 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト