Company5707
東邦亜鉛株式会社
Toho Zinc Co.,Ltd.
現在の大量保有者
8者
過去の大量保有者
12者
累計
20者
開示
91件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 4.82% | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 2.32%個別 | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.51%個別 | 推移 → |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.1% | 推移 → |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.45%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.91%個別 | 推移 → |
| auカブコム証券株式会社 共同保有者 | 0.09%個別 | 推移 → |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 1.36% | 推移 → |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3.95% | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.6%個別 | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.24%個別 | 推移 → |
| ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.) 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/09/10 | 変更報告書 | Apricus Partners合同会社 |
| 2026/08/28 | 変更報告書 | Apricus Partners合同会社 |
| 2026/08/28 | 訂正報告書訂正対象 S100YYX2 | Apricus Partners合同会社 |
| 2026/08/27 | 変更報告書 | Apricus Partners合同会社 |
| 2026/08/27 | 訂正報告書訂正対象 S100YY5U | Apricus Partners合同会社 |