Company2875
東洋水産株式会社
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
現在の大量保有者
6者
過去の大量保有者
12者
累計
18者
開示
8件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 6.16% | 1.09ポイント増加 | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.96%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 6.39% | 1.20ポイント減少 | 推移 → |
| 株式会社 三井住友銀行 共同保有者 | 1.59%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.1% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/09/19 | 大量保有報告書 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
| 2024/11/07 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2024/08/07 | 変更報告書 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー |
| 2023/12/07 | 変更報告書 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー |