現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計東海旅客鉄道株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.45% | +1.00pt1.00ポイント増加 | 買い増し | 66,479,581株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,628,525株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,490,485株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,731,495株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,804,272株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,706,705株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 346,800株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,568,710株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,973,800株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,831,589株 | 2026/02/03 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.26% | +0.03pt0.03ポイント増加 | 買い増し | 54,142,600株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.55%個別 | —比較できる前回値なし | — | 26,265,900株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,776,700株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 7.47% | −0.05pt0.05ポイント減少 | 一部売却 | 76,963,600株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.65%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,704,700株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.67%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,243,400株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 1.76%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,123,900株 | 2024/02/22 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 5.04% | −1.01pt1.01ポイント減少 | 一部売却 | 51,881,400株 | 2024/02/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト