現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計日本都市ファンド投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.12% | −1.78pt1.78ポイント減少 | 一部売却 | 439,865株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 大和証券株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,663株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.33% | −0.05pt0.05ポイント減少 | 一部売却 | 383,687株 | 2026/08/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 305,624株 | 2026/08/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,196株 | 2026/08/18 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 5.01% | —比較できる前回値なし | 新規 | 360,387株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 4.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 305,716株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.01% | +0.03pt0.03ポイント増加 | 買い増し | 504,093株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,209株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.55%個別 | —比較できる前回値なし | — | 39,504株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 16,040株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.48%個別 | —比較できる前回値なし | — | 34,858株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.68%個別 | —比較できる前回値なし | — | 120,841株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 79,013株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,278株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.52% | +0.04pt0.04ポイント増加 | 買い増し | 540,929株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.85%個別 | —比較できる前回値なし | — | 204,742株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 922株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.32% | −0.42pt0.42ポイント減少 | 一部売却 | 441,293株 | 2024/09/24 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0001%個別 | —比較できる前回値なし | — | -506株 | 2024/09/24 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.85%個別 | —比較できる前回値なし | — | 408,469株 | 2024/09/24 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,626株 | 2024/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,726株 | 2024/03/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト