現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計スターアジア不動産投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 7.1% | +1.02pt1.02ポイント増加 | 買い増し | 190,675株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.05% | —比較できる前回値なし | 新規 | 135,599株 | 2026/06/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.71%個別 | —比較できる前回値なし | — | 72,885株 | 2026/06/19 | 推移 → |
|---|
| エスエーオー・スリー・ジーピー・リミテッド 共同保有者 | 1.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 30,360株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| マルコム・エフ・マクリーン4世 | 6.46% | +0.38pt0.38ポイント増加 | 買い増し | 173,600株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| 増山 太郎 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 220株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| スターアジア・キャピタル・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,270株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| スターアジア・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 5.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 140,530株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.8% | +0.1pt0.1ポイント増加 | 買い増し | 155,940株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,699株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,100株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,069株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,902株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 39,296株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,678株 | 2026/03/18 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.42% | +1.10pt1.10ポイント増加 | 買い増し | 172,590株 | 2025/11/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0004%個別 | —比較できる前回値なし | — | -960株 | 2025/11/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 167,366株 | 2025/11/07 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.49% | −1.01pt1.01ポイント減少 | 一部売却 | 147,529株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 112,277株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.37%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,842株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 309株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 5.7% | −1.0pt1.0ポイント減少 | 一部売却 | 153,192株 | 2025/06/20 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 5.58%個別 | —比較できる前回値なし | — | 149,862株 | 2025/06/20 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.5% | −0.1pt0.1ポイント減少 | 一部売却 | 147,711株 | 2024/10/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト