現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計KDX不動産投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 9.06% | −1.01pt1.01ポイント減少 | 一部売却 | 366,111株 | 2026/06/01 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.66%個別 | —比較できる前回値なし | — | 107,638株 | 2026/06/01 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.46% | −1.46pt1.46ポイント減少 | 一部売却 | 220,636株 | 2026/05/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.99%個別 | —比較できる前回値なし | — | 161,073株 | 2026/05/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,413株 | 2026/05/18 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 5.3% | +0.24pt0.24ポイント増加 | 買い増し | 214,077株 | 2026/04/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 4.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 180,576株 | 2026/04/22 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.14% | +1.04pt1.04ポイント増加 | 買い増し | 248,090株 | 2026/02/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.49% | +1.09pt1.09ポイント増加 | 買い増し | 302,635株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0002%個別 | —比較できる前回値なし | — | -1,007株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 286,655株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.48% | −0.05pt0.05ポイント減少 | 一部売却 | 264,479株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,105株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,423株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.59%個別 | —比較できる前回値なし | — | 24,034株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,724株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.61%個別 | —比較できる前回値なし | — | 25,008株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 62,434株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,173株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,296株 | 2024/06/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,760株 | 2024/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,702株 | 2024/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 614株 | 2022/11/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト