現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計GLP投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 6.15% | −1.93pt1.93ポイント減少 | 一部売却 | 292,423株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 217,392株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,946株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.93% | +1.08pt1.08ポイント増加 | 買い増し | 329,210株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 大和証券株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,007株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.38% | +1.09pt1.09ポイント増加 | 買い増し | 353,944株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,191株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,790株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.69%個別 | —比較できる前回値なし | — | 33,165株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,058株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,921株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 77,493株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.75%個別 | —比較できる前回値なし | — | 35,893株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,107株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,533株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,085株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.1% | −0.62pt0.62ポイント減少 | 一部売却 | 244,557株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,033株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 218,918株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.68% | +0.30pt0.30ポイント増加 | 買い増し | 320,701株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.61%個別 | —比較できる前回値なし | — | 125,186株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,488株 | 2024/06/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト