Company4493
株式会社サイバーセキュリティクラウド
Cyber Security Cloud , Inc.
現在の大量保有者
3者
過去の大量保有者
10者
累計
13者
開示
29件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| シルバーケイプ・インベストメンツ・リミテッド | 4.93% | 推移 → |
| SMBC日興証券株式会社 共同保有者 | 0.19%個別 | 推移 → |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 3.69% | 推移 → |
| 西江 肇司 | 4.19% | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 3.21% | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.12%個別 | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.21%個別 | 推移 → |
| ベクトル グループ インターナショナル リミテッド (Vector Group International Limited) | 0% | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 3.76% | 推移 → |
| 株式会社オークファン | 4.18% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | シルバーケイプ・インベストメンツ・リミテッド |
| 2026/11/18 | 大量保有報告書 | JPモルガン証券株式会社 |
| 2026/04/22 | 変更報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2026/04/07 | 変更報告書 | シルバーケイプ・インベストメンツ・リミテッド |
| 2026/04/02 | 変更報告書 | シルバーケイプ・インベストメンツ・リミテッド |