現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ダイキン工業株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.57% | −0.17pt0.17ポイント減少 | 一部売却 | 22,196,072株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 154,745株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,184,476株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| Nomura Asset Management International 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 241,877株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.26% | −0.13pt0.13ポイント減少 | 一部売却 | 18,340,354株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.37%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,959,454株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,608,300株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 9.1% | +2.68pt2.68ポイント増加 | 買い増し | 26,666,593株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.04% | —比較できる前回値なし | 新規 | 14,761,889株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.63%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,779,100株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 658,889株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,240,500株 | 2025/01/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.06% | +1.05pt1.05ポイント増加 | 買い増し | 17,764,276株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 155,868株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 692,098株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 787,692株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,051,822株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,471,300株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,389,811株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 259,917株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 48,200株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 98,272株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 376,153株 | 2023/06/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト