過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計DMG森精機株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4.11% | 6.52% | 6,460,683株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.04%個別 | 6.52% | 57,500株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.11%個別 | 6.52% | 178,093株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.22%個別 | 6.52% | 344,790株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.23%個別 | 6.52% | 1,931,800株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.92%個別 | 6.52% | 1,449,100株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.08%個別 | 6.52% | 122,800株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 株式会社SBI証券 共同保有者 | 0.17%個別 | 5.11% | 248,279株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| レオス・キャピタルワークス株式会社 | 4.07% | 5.11% | 5,789,779株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| SBI岡三アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.01%個別 | 5.11% | 20,000株 | 2026/06/22 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 4.71% | 9.91% | 6,701,673株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン証券株式会社 共同保有者 | 0.09%個別 | 9.91% | 121,813株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 1.46%個別 | 9.91% | 2,084,455株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited) 共同保有者 | 0.59%個別 | 9.91% | 833,200株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.19%個別 | 9.91% | 276,918株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| SMBC日興証券株式会社 | 3.63% | 7.05% | 5,165,656株 | 2025/09/05 | 推移 → |
|---|
| 株式会社 三井住友銀行 共同保有者 | 0.28%個別 | 7.05% | 400,000株 | 2025/09/05 | 推移 → |
|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.13%個別 | 7.05% | 4,455,900株 | 2025/09/05 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 4.49% | 5.63% | 6,367,379株 | 2024/08/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル 共同保有者 | 0.34%個別 | 5.63% | 476,944株 | 2024/08/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.04%個別 | 5.63% | 57,719株 | 2024/08/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 共同保有者 | 1.66%個別 | 5.63% | 2,354,300株 | 2024/08/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 共同保有者 | 0.17%個別 | 5.63% | 236,816株 | 2024/08/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 共同保有者 | 2.28%個別 | 5.63% | 3,241,600株 | 2024/08/22 | 推移 → |
|---|
| グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.) | 4.06% | 7.52% | 5,769,992株 | 2024/07/03 | 推移 → |
|---|
| ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4.35% | 10.06% | 6,181,300株 | 2024/06/07 | 推移 → |
|---|
| ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド 共同保有者 | 2.14%個別 | 10.06% | 3,041,100株 | 2024/06/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 7.64% | 0株 | 2024/04/18 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト