現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計テルモ株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 9.19% | +1.13pt1.13ポイント増加 | 買い増し | 136,076,714株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,984,460株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 8.78%個別 | —比較できる前回値なし | — | 129,978,400株 | 2026/05/21 | 推移 → |
|---|
| マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 6.66% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 98,634,170株 | 2026/04/21 | 推移 → |
|---|
| MFSインベストメント・マネジメント株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,577,500株 | 2026/04/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.21% | +1.05pt1.05ポイント増加 | 買い増し | 106,727,532株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,183,112株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,900,226株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,680,032株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,139,590株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.64%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,508,468株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 25,147,600株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.42%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,958,808株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,825,100株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,435,404株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,350,296株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.85% | +0.36pt0.36ポイント増加 | 買い増し | 101,475,516株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 62,180,200株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 334,200株 | 2022/06/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト