過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社ツルハホールディングス の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4.17% | 6.58% | 18,944,372株 | 2025/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.22%個別 | 6.58% | 1,013,960株 | 2025/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.19%個別 | 6.58% | 5,407,970株 | 2025/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.74%個別 | 6.58% | 3,376,692株 | 2025/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.06%個別 | 5.54% | 254,323株 | 2025/12/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.78%個別 | 6.58% | 3,523,995株 | 2025/12/18 | 推移 → |
|---|
| オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 0.04% | 10.29% | 184,490株 | 2026/01/13 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 3.4% | 13.59% | 1,686,889株 | 2025/05/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.95%個別 | 13.59% | 471,004株 | 2025/05/21 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.58%個別 | 13.59% | 1,277,300株 | 2025/05/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 11.07% | 0株 | 2025/05/21 | 推移 → |
|---|
| メイワー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Mawer Investment Management Ltd.) | 4.23% | 8.77% | 2,098,499株 | 2024/12/04 | 推移 → |
|---|
| オアシス・マネジメント アクティビスト | 0.06% | 12.84% | 30,000株 | 2024/03/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | 6.58% | 50,000株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.05%個別 | 6.58% | 24,688株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | 6.58% | 75,208株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.4%個別 | 6.58% | 199,000株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.11%個別 | 5.48% | 56,200株 | 2023/10/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4.28% | 5.02% | 2,120,400株 | 2023/03/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.32%個別 | 5.02% | 652,100株 | 2023/03/06 | 推移 → |
|---|
| オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド(Orbis Investment Management (Guernsey) Limited) | 3.97% | 3.97% | 1,962,998株 | 2022/11/01 | 推移 → |
|---|
| エフエムアール エルエルシー | 3.79% | 7.24% | 1,871,607株 | 2022/04/07 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト