過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計カシオ計算機株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| 3Dインベストメント・パートナーズ アクティビスト | 3.99% | 5.03% | 9,350,200株 | 2026/08/13 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 4.51% | 8.63% | 10,727,149株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 1.15%個別 | 10.82% | 2,740,855株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.87%個別 | 10.82% | 6,821,400株 | 2026/04/07 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 4.36% | 6.29% | 10,354,697株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.04%個別 | 6.29% | 4,858,497株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.02%個別 | 6.29% | 2,421,200株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| オアシス・マネジメント アクティビスト | 0.01% | 5.19% | 30,000株 | 2026/02/26 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.04% | 5.53% | 9,596,610株 | 2026/01/09 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.95%個別 | 5.53% | 2,267,300株 | 2026/01/09 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.1%個別 | 5.53% | 243,504株 | 2026/01/09 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.26%個別 | 5.53% | 2,988,200株 | 2026/01/09 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 4.47% | 5.84% | 11,137,504株 | 2023/04/19 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン証券株式会社 共同保有者 | 0.46%個別 | 5.84% | 1,142,289株 | 2023/04/19 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 0.06%個別 | 5.84% | 158,915株 | 2023/04/19 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited) 共同保有者 | 1.78%個別 | 5.84% | 4,435,800株 | 2023/04/19 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・プライベート・インベストメンツ・インク 共同保有者 | 0.23%個別 | 5.84% | 567,000株 | 2023/04/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 3.94% | 3.94% | 10,199,286株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.15%個別 | 3.94% | 378,836株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | 3.94% | 424,657株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.28%個別 | 3.94% | 719,866株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 0.83%個別 | 3.94% | 2,143,600株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.05%個別 | 3.94% | 2,713,627株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.25%個別 | 3.94% | 648,900株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.04%個別 | 3.94% | 107,000株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | 3.94% | 232,606株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト