過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社IHI の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 4.31% | 5.33% | 46,642,500株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.38%個別 | 5.33% | 25,816,800株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.92%個別 | 5.33% | 20,825,700株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 4.93% | 6.72% | 53,419,675株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン証券株式会社 共同保有者 | 0.16%個別 | 6.72% | 1,767,457株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 0.59%個別 | 6.72% | 6,413,291株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited) 共同保有者 | 0.22%個別 | 6.72% | 2,346,400株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.43%個別 | 6.72% | 4,626,883株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 共同保有者 | 1.08%個別 | 6.72% | 11,640,344株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション 共同保有者 | 0.11%個別 | 6.72% | 1,164,500株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント(ユーケー)リミテッド (JPMorgan Asset Management(UK)Limited) 共同保有者 | 0.14%個別 | 6.72% | 1,496,900株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.13%個別 | 6.02% | 200,683株 | 2025/08/07 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 2.56%個別 | 6.02% | 3,958,300株 | 2025/08/07 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 4.39% | 6.02% | 6,792,283株 | 2025/08/07 | 推移 → |
|---|
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.3%個別 | 6.02% | 469,800株 | 2025/08/07 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 3.94% | 6.05% | 6,101,960株 | 2025/06/06 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0015%個別 | 6.05% | -232,509株 | 2025/06/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.84%個別 | 6.05% | 5,945,800株 | 2025/06/06 | 推移 → |
|---|
| マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 3.56% | 5.07% | 5,506,900株 | 2025/04/04 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 5.23% | 0株 | 2025/03/21 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 4.46% | 5.37% | 6,897,586株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル 共同保有者 | 1.22%個別 | 5.37% | 1,889,621株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.12%個別 | 5.37% | 183,518株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 共同保有者 | 0.18%個別 | 5.37% | 279,900株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 共同保有者 | 1.9%個別 | 5.37% | 2,943,647株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 共同保有者 | 0.54%個別 | 5.37% | 836,700株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド 共同保有者 | 0.11%個別 | 5.37% | 171,300株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ビー・ヴィ 共同保有者 | 0.4%個別 | 5.37% | 621,600株 | 2024/04/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト