現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計三菱地所株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.09% | —比較できる前回値なし | 新規 | 61,919,691株 | 2026/01/08 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,185,557株 | 2026/01/08 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 54,211,915株 | 2026/01/08 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.49% | −1.05pt1.05ポイント減少 | 一部売却 | 106,231,019株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 967,282株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,498,290株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,135,719株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,208,091株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.85%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,620,898株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.72%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,497,000株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.58%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,742,899株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,866,200株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,112,153株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,453,588株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,358,800株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,040,181株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.83% | −0.49pt0.49ポイント減少 | 一部売却 | 74,165,089株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,420,700株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,893,609株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 3.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 41,361,700株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト