現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計横河電機株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 8.47% | +1.12pt1.12ポイント増加 | 買い増し | 21,791,228株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 288,355株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 8.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,662,000株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.16% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 21,929,681株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 799,421株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,223,964株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 779,100株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.85%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,283,873株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,611,000株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,366,560株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 305,879株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 783,700株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,073,484株 | 2026/03/04 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.35% | +0.91pt0.91ポイント増加 | 買い増し | 19,753,500株 | 2025/11/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.65% | −0.51pt0.51ポイント減少 | 一部売却 | 15,178,400株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,333,900株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 187,100株 | 2025/09/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 72,651株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 2.89%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,772,403株 | 2021/12/07 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 5.18% | −1.33pt1.33ポイント減少 | 一部売却 | 13,913,403株 | 2021/12/07 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト