過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計コスモエネルギーホールディングス株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.23% | 6.94% | 2,853,511株 | 2025/02/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.8%個別 | 6.94% | 706,300株 | 2025/02/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.14%個別 | 6.94% | 123,046株 | 2025/02/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.67%個別 | 6.94% | 1,478,480株 | 2025/02/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJファクター株式会社 共同保有者 | 0.06%個別 | 6.94% | 51,900株 | 2025/02/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社 共同保有者 | 0.06%個別 | 6.94% | 51,900株 | 2025/02/18 | 推移 → |
|---|
| シティインデックスイレブンス アクティビスト | 0.32% | 20.01% | 280,000株 | 2023/12/08 | 推移 → |
|---|
| 野村絢 アクティビスト共同保有者 | 0%個別 | 20.01% | 0株 | 2023/12/08 | 推移 → |
|---|
| 株式会社南青山不動産 共同保有者 | 0%個別 | 20.01% | 0株 | 2023/12/08 | 推移 → |
|---|
| 関東プロパン瓦斯株式会社 共同保有者 | 0%個別 | 19.76% | 375株 | 2023/12/20 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.18%個別 | 12.14% | 162,687株 | 2023/11/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 1.78%個別 | 12.14% | 1,575,900株 | 2023/11/22 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 3.89% | 12.14% | 3,438,599株 | 2023/11/22 | 推移 → |
|---|
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.11%個別 | 11.89% | 100,000株 | 2023/11/22 | 推移 → |
|---|
| レノ アクティビスト共同保有者 | 0%個別 | 20.01% | 0株 | 2023/04/14 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 4.83% | 9.59% | 4,090,357株 | 2022/12/06 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.11%個別 | 9.59% | 92,101株 | 2022/12/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.57%個別 | 9.59% | 3,873,200株 | 2022/12/06 | 推移 → |
|---|
| みずほインターナショナル 共同保有者 | 0%個別 | 12.14% | 0株 | 2022/11/30 | 推移 → |
|---|
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 0% | 7.35% | 0株 | 2022/11/29 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 4.89% | 5.5% | 4,147,600株 | 2022/11/21 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.86%個別 | 5.5% | 2,425,100株 | 2022/11/21 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.38%個別 | 5.5% | 1,166,900株 | 2022/11/21 | 推移 → |
|---|
| ビーファム・パートナーズ(ホンコン)リミテッド(BFAM Partners (Hong Kong) Limited) | 1.49% | 5% | 1,280,730株 | 2022/11/22 | 推移 → |
|---|
| ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 2.29% | 6.06% | 1,955,646株 | 2022/10/21 | 推移 → |
|---|
| UBS証券株式会社 共同保有者 | 0%個別 | 6.06% | 74株 | 2022/10/21 | 推移 → |
|---|
| UBS Securities LLC 共同保有者 | 0%個別 | 6.06% | 2,700株 | 2022/10/21 | 推移 → |
|---|
| UBS Switzerland AG 共同保有者 | 0.05%個別 | 6.06% | 41,900株 | 2022/10/21 | 推移 → |
|---|
| UBS Asset Management (UK) Ltd 共同保有者 | 0.13%個別 | 2.29% | 110,500株 | 2022/10/21 | 推移 → |
|---|
| UBS Fund Management (Switzerland) AG 共同保有者 | 0.22%個別 | 6.06% | 186,356株 | 2022/10/21 | 推移 → |
|---|
| インフィニティ・アライアンス・リミテッド | 0% | 0% | 0株 | 2022/03/15 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト