現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計古河電気工業株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.04% | —比較できる前回値なし | 新規 | 35,605,900株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,952,900株 | 2026/08/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.48% | −1.03pt1.03ポイント減少 | 一部売却 | 45,804,763株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,674,053株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.9%個別 | —比較できる前回値なし | — | 41,710,500株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.1% | +1.96pt1.96ポイント増加 | 買い増し | 5,020,695株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 164,500株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 217,200株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 89,600株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.76%個別 | —比較できる前回値なし | — | 537,295株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,429,000株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 859,700株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 77,600株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 406,300株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 122,647株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 3.55%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,505,700株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 5.62% | −1.06pt1.06ポイント減少 | 一部売却 | 3,972,547株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 372,300株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 8.18% | +1.14pt1.14ポイント増加 | 買い増し | 5,781,571株 | 2024/08/21 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト