過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ネットワンシステムズ株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 4.11% | 10.01% | 3,297,186株 | 2025/01/10 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.78%個別 | 10.01% | 626,547株 | 2025/01/10 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.1%個別 | 10.01% | 2,487,400株 | 2025/01/10 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 0.79% | 6.25% | 632,896株 | 2025/01/10 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 0.62%個別 | 6.25% | 500,900株 | 2025/01/10 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 0.89% | 5.31% | 714,950株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0%個別 | 5.31% | 0株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0%個別 | 5.31% | 0株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.58%個別 | 5.31% | 462,250株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 0%個別 | 5.31% | 0株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0%個別 | 5.31% | 0株 | 2025/01/07 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 10.01% | 0株 | 2024/12/23 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4.5% | 8.77% | 3,617,600株 | 2024/12/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.62%個別 | 8.77% | 1,301,200株 | 2024/12/19 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.15% | 5.26% | 926,599株 | 2024/12/19 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.02%個別 | 5.26% | 15,400株 | 2024/12/19 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | 5.26% | 11,427株 | 2024/12/19 | 推移 → |
|---|
| マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 3.66% | 7.21% | 2,942,700株 | 2024/07/03 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOneインターナショナル 共同保有者 | 0.11%個別 | 5.36% | 93,000株 | 2023/11/22 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 3.07% | 19.8% | 2,556,756株 | 2023/09/25 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・インク 共同保有者 | 0.13%個別 | 19.8% | 107,800株 | 2023/09/25 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル株式会社 共同保有者 | 0.83%個別 | 19.8% | 687,700株 | 2023/09/25 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 共同保有者 | 0.12%個別 | 19.8% | 103,800株 | 2023/09/25 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.93% | 4.93% | 4,236,000株 | 2021/10/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.9%個別 | 4.93% | 769,800株 | 2021/10/18 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 3.26%個別 | 4.93% | 2,803,800株 | 2021/10/18 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト